Following

Following
14 77.1% 64 35 753 22
14 72.6% 19 77 979 21
14 79.7% 53 29 467 22
14 76.6% 106 1 483 18
14 80.5% 71 31 361 19
twoBits 14

twoBits @ Snapzu

14 70.4% 2 88 501 17
YTM 14

YTM @ Snapzu

14 65.4% 0 0 1 12
13 74.2% 16 150 404 16
13 69.9% 31 41 369 20
13 74.1% 42 137 618 14
13 84.3% 6 6 293 10
13 71.6% 42 5 201 15
12 71.7% 5 97 377 15
12 73.3% 34 47 393 17
12 71.2% 12 47 416 19
11 69.0% 23 13 253 15
11 72.4% 19 1 150 14
11 74.3% 39 9 314 15
11 74.8% 47 10 261 12
11 68.8% 36 2 95 14
WhoNeedszZz 11

WhoNeedszZz @ Snapzu

11 71.6% 1 86 220 12
11 70.0% 8 55 420 13
11 67.0% 14 16 152 14
10 67.3% 23 0 114 13
10 72.3% 40 9 210 13
MontgomeryLaw 10

Montgomery Law - Dallas Personal Injury Law Firm

10 70.8% 66 0 286 10
10 69.2% 1 44 217 11
10 67.5% 78 0 322 10
10 72.0% 13 56 383 13
sagenite 10

sagenite @ Snapzu

10 65.4% 0 0 12 10