Following

Following
50 99.5% 8,657 554 131,429 74
47 99.5% 3,175 182 17,827 56
47 99.3% 3,842 140 63,146 58
46 99.2% 2,754 645 65,167 63
46 99.3% 3,546 38 55,885 52
43 99.3% 2,313 37 43,374 50
42 99.1% 1,765 544 36,419 60
42 99.0% 2,138 60 41,343 45
41 99.5% 1,591 90 24,846 52
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,753 51
35 98.0% 1,106 73 23,584 41
32 98.9% 498 232 3,419 45
31 97.9% 182 68 7,621 37
11 69.6% 68 0 314 13
11 74.8% 47 10 261 12