Following

Following
50 99.5% 8,653 554 131,013 74
47 99.3% 3,841 140 62,943 58
46 99.2% 2,752 645 64,833 63
46 99.5% 3,084 181 17,336 56
46 99.3% 3,546 38 55,680 52
43 99.3% 2,313 37 43,225 50
42 99.1% 1,765 544 36,298 60
42 99.0% 2,137 60 41,194 45
41 99.5% 1,591 90 24,796 52
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,642 51
35 98.0% 1,106 73 23,524 41
32 98.9% 498 232 3,419 45
31 97.9% 182 68 7,598 37
11 69.6% 68 0 314 13
11 74.8% 47 10 261 12