Following

Following
50 99.5% 8,653 554 131,025 74
50 99.5% 6,197 569 100,157 74
47 99.3% 3,841 140 62,951 58
46 99.4% 2,807 709 46,162 63
46 99.2% 2,752 645 64,843 63
46 99.5% 3,088 181 17,358 56
46 99.3% 3,546 38 55,684 52
41 99.5% 1,591 90 24,796 52
41 98.8% 1,663 376 34,063 54
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,653 51
39 98.8% 1,419 269 28,061 52
38 98.9% 1,510 103 30,184 45
31 97.9% 182 68 7,598 37
22 89.6% 220 41 1,243 32
11 74.8% 47 10 261 12