Following

Following
50 99.5% 8,657 554 131,429 74
50 99.5% 6,199 569 100,507 74
47 99.5% 3,175 182 17,827 56
47 99.3% 3,842 140 63,146 58
46 99.4% 2,808 709 46,325 63
46 99.2% 2,754 645 65,167 63
46 99.3% 3,546 38 55,885 52
41 99.5% 1,591 90 24,846 52
41 98.8% 1,663 376 34,171 54
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,753 51
39 98.8% 1,419 269 28,118 52
38 98.9% 1,510 103 30,291 45
31 97.9% 182 68 7,621 37
22 89.6% 220 41 1,243 32
11 74.8% 47 10 261 12