Following

Following
50 99.5% 8,655 554 131,054 74
50 99.5% 4,313 1,519 24,078 77
50 99.5% 6,198 569 100,173 74
47 99.3% 3,841 140 62,951 58
46 99.3% 3,546 38 55,711 52
43 99.2% 1,708 624 32,350 60
43 99.3% 2,313 37 43,232 50
42 99.1% 1,765 544 36,313 60
42 99.0% 2,138 60 41,209 45
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,664 51
37 98.5% 1,136 143 25,024 47
36 98.8% 1,097 88 26,225 44
36 98.4% 1,066 282 25,250 52
31 97.9% 182 68 7,598 37
13 72.0% 109 0 462 15