Following

Following
50 99.5% 8,657 554 131,429 74
50 99.5% 4,394 1,527 24,498 77
50 99.5% 6,199 569 100,507 74
47 99.3% 3,842 140 63,146 58
46 99.3% 3,546 38 55,885 52
43 99.1% 1,710 624 32,431 60
43 99.3% 2,313 37 43,374 50
42 99.1% 1,765 544 36,419 60
42 99.0% 2,138 60 41,343 45
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,753 51
37 98.5% 1,136 143 25,098 47
36 98.8% 1,097 88 26,246 44
36 98.4% 1,066 282 25,318 52
31 97.9% 182 68 7,621 37
13 72.0% 109 0 462 15