Following

Following
50 99.5% 8,655 554 131,046 74
50 99.5% 6,198 569 100,169 74
46 99.4% 2,807 709 46,169 63
46 99.2% 2,752 645 64,860 63
46 99.5% 3,092 181 17,380 56
46 99.3% 3,546 38 55,711 52
43 99.3% 2,313 37 43,232 50
42 99.1% 1,765 544 36,313 60
41 99.5% 1,591 90 24,800 52
41 98.8% 1,663 376 34,064 54
dianep 41

Who, what, where, when, why?

41 98.9% 1,920 40 36,664 51
38 98.4% 1,494 28 29,162 41
38 98.9% 1,510 103 30,190 45
31 97.9% 182 68 7,598 37
11 74.8% 47 10 261 12